亚钾国际7月8日发布消息,2023年7月3日-7月6日,公司接待泰康资产管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 刘冰燕,副总经理、财务总监 苏学军,副总经理 刘永刚,投资者关系部副经理 张显婷,证券事务高级主管 闫磊,接待地点公司老挝工厂。
调研主要内容
为使投资者更好地了解公司老挝现场生产经营情况及公司未来的发展战略,公司邀请了投资者、券商分析师及媒体记者等在内共计15位,到老挝甘蒙省公司工厂进行了现场调研活动,本次现场主要调研了公司选厂车间、非钾产业园区、亚钾小镇、井下作业面、小东布矿区等。 在完成现场调研后,公司高管就投资者、研究员、媒体记者…
(相关资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 泰康资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 王铎霖 |
2 | 中新融创资本管理有限公司 | 其它 | 戴天荣 |
3 | 海南谦信私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 唐哲 |
4 | 上海胤胜资产管理有限公司 | 其它 | 彭浩帆 |
5 | 国金证券 | 证券公司 | 陈屹 |
6 | 太平洋证券 | 证券公司 | 白竣天 |
7 | 东北证券 | 证券公司 | 孙鹏程 |
8 | 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 | 其它 | 刘玉萍 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,亚钾国际近一年共接待216家机构253次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-05 | 68 | - | - | - | - | ||
2023-04-01 | 21 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-20 | 45 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-08 | 32 | - | - | - | - | - | |
2022-11-30 | 5 | - | |||||
2022-11-25 | 81 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月8日,东宏股份、玉马遮阳、中密控股、潍柴动力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300993 | 玉马遮阳 | 15 | 现场参观 | 2023-07-07 |
603856 | 东宏股份 | 15 | 电话会议 | 2023-07-06 |
300470 | 中密控股 | 6 | 特定对象调研 | 2023-07-07 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 特定对象调研 | 2023-07-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。